簡要描述:高產(chǎn)量全自動栓劑生產(chǎn)線KLM-ZL-15 high-speed automatic suppository production line
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
高產(chǎn)量全自動栓劑生產(chǎn)線
KLM-ZL-15 high-speed automatic suppository production line
主要技術(shù)參數(shù)The main technical parameters
產(chǎn)量 Capacity | 18000—23000粒/時(shí) 18000-23000 pcs/h | 單粒藥量Single dose | 0.5—5ml
|
藥量允許范圍 Filling accuracy | <±2%
| 品種 Shape of suppository | zi彈頭型、yu雷型、鴨嘴形及其它各種形狀 Bullet-head、torpedo、duck-mouth and other special shapes depending on user requirement |
適用對象 Suppository application form | 合成脂肪酸甘油脂、甘油明膠、聚乙二醇等 Synthesis of glycerin fatty acids、glycerin gelatin、polyethylene glycol etc. | 儲液桶容量 Storage tank capacity | 50Liter |
氣壓 Air pressure | 0.6Mpa | 耗氣量 Air consumption | 2.0 m3/min |
用水量 Cooling water requirement | 50kg (循環(huán)使用) 50kg (cycle using) | 電壓 Voltage of the power | 三相交流380V Three phase AC 380V |
總功率 Total power | 7.5KW | 外形尺寸 External dimension | 長6500mm×寬2100mm×高1800mm (L*W*H)6500mm×2100mm×1800mm
|
總重 Total weight | 1800kg | 包裝膜 Packaging material requirement | PVC\PE 復(fù)合膜 PVC/PE or PVC/PVDC/PE composite film |
公司始終秉承以人為本、不斷開拓、用戶至上、誠心服務(wù)的理念,為廣大客戶提供性能先進(jìn)設(shè)備,為我國加工業(yè)的發(fā)展和提高作出較大的貢獻(xiàn)。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃